حالت مطالعه
معرفی جامع و ساختارمند دوره طلایی نوتبوک جمینای مخصوص کودکان و نوجوانان و بزرگسالان
این جدول شامل ۸۷ ردیف محتوای بارگذاریشده در پرتال رسمی پخش اسپاتپلیر است که به معلمان و دانشآموزان اجازه میدهد جزئیات حجم و زمان فایلها را بررسی و کنترل کنند.
| شماره (Index) | عنوان و نام آیتم در پنل اسپاتپلیر | نوع محتوا / کارکرد آموزشی | مدت زمان | حجم فایل |
| 1 | جلسه صفر- والدین | دستهبندی اصلی (مجموعه والدین و آمادهسازی فنی) | ۲۲:۳۲ | ۷۹M |
| 2 | قبل از شروع چت لیست آمادگی | جزوه خودآموز (مکتوب و چکلیست) | – | – |
| 3 | سه گام سریع برای مهار خطای ۴۰۳ | ویدیو خودآموز عملی (مهار تحریم) | ۰۶:۳۵ | ۲۴.۹۵M |
| 4 | مراحل ساخت موفق حساب جیمیل (Gmail) در ایران بدون نیاز به شماره تلفن گوگل | جزوه خودآموز (مکتوب و راهنمای تصویری) | – | – |
| 5 | معرفی شکن به والدین | جزوه خودآموز (مکتوب و متنی) | – | – |
| 6 | فیلم معرفی شکن | ویدیو خودآموز عملی (تنظیم شکن) | ۰۷:۰۸ | ۲۲.۶۰M |
| 7 | اسلاید شکن | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۱ | ۷.۸۳M |
| 8 | جلسه ۱: ورود به قلعه هوش مصنوعی و ساخت اولین دستیار | دستهبندی اصلی (کارگاه اول نگارش) | ۰۸:۲۸ | ۳۱M |
| 9 | راهنمای گام به گام جلسه اول | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 10 | فیلم جلسه اول | ویدیو خودآموز عملی (گامهای ورود) | ۰۶:۲۸ | ۲۳.۵۷M |
| 11 | اسلایدهای آموزشی – جلسه اول | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۷.۶۲M |
| 12 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه یک | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 13 | جلسه ۲: کتابخانه جادویی شخصی و دستهبندی علوم | دستهبندی اصلی (کارگاه دوم علوم) | ۰۹:۳۴ | ۳۵M |
| 14 | راهنمای گام به گام جلسه دوم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 15 | فیلم جلسه دوم | ویدیو خودآموز عملی (آپلود منابع) | ۰۷:۳۴ | ۲۷.۰۰M |
| 16 | اسلایدهای آموزشی – جلسه دوم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 17 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه دو | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 18 | جلسه ۳: سخنگوی مخفی کتاب و مصاحبه با تاریخ | دستهبندی اصلی (کارگاه سوم مطالعات) | ۱۲:۳۶ | ۳۱M |
| 19 | راهنمای گام به گام جلسه سوم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 20 | فیلم جلسه سوم | ویدیو خودآموز عملی (هنر پرسشگری) | ۱۰:۳۶ | ۲۳.۰۰M |
| 21 | اسلایدهای آموزشی – جلسه سوم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 22 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه سه | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 23 | جلسه ۴: غول ریاضی را رام کن: حل خلاقانه مسائل کسر و درصد | دستهبندی اصلی (کارگاه چهارم ریاضی) | ۰۷:۱۴ | ۲۷M |
| 24 | راهنمای گام به گام جلسه چهارم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 25 | فیلم جلسه چهارم | ویدیو خودآموز عملی (تحلیل کسر) | ۰۵:۱۴ | ۱۹.۰۰M |
| 26 | اسلایدهای آموزشی – جلسه چهارم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 27 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه چهار | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 28 | جلسه ۵: تولیدکننده محتوا شو: تبدیل درس علوم به پادکست مرور صوتی | دستهبندی اصلی (کارگاه پنجم تولید پادکست) | ۰۵:۴۱ | ۱۹M |
| 29 | راهنمای گام به گام جلسه پنجم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 30 | فیلم جلسه پنجم | ویدیو خودآموز عملی (رادیو کلاسی) | ۰۳:۴۱ | ۱۱.۰۰M |
| 31 | اسلایدهای آموزشی – جلسه پنجم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 32 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه پنج | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 33 | جلسه ۶: دپارتمان فلشکارتسازی و بازی لغات | دستهبندی اصلی (کارگاه ششم ادبیات فارسی) | ۰۸:۴۲ | ۳۳M |
| 34 | راهنمای گام به گام جلسه ششم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 35 | فیلم جلسه ششم | ویدیو خودآموز عملی (بازی لغات) | ۰۶:۴۲ | ۲۵.۰۰M |
| 36 | اسلایدهای آموزشی – جلسه ششم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 37 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه شش | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 38 | جلسه هفتم – اتاق فرار درسی و طراحی کوییزها | دستهبندی اصلی (کارگاه هفتم کوئیز کلاسی) | ۱۴:۱۲ | ۴۳M |
| 39 | راهنمای گام به گام جلسه هفتم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 40 | فیلم جلسه هفتم | ویدیو خودآموز عملی (اتاق فرار) | ۱۲:۱۲ | ۳۵.۰۰M |
| 41 | اسلایدهای آموزشی – جلسه هفتم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 42 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه هفت | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 43 | جلسه هشتم- خلاصهنویس حرفهای و ساخت نقشه ذهنی جغرافیا | دستهبندی اصلی (کارگاه هشتم جغرافیا) | ۰۹:۲۷ | ۳۵M |
| 44 | راهنمای گام به گام جلسه هشتم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 45 | فیلم جلسه هشتم | ویدیو خودآموز عملی (خلاصهنویسی) | ۰۷:۲۷ | ۲۷.۰۰M |
| 46 | اسلایدهای آموزشی – جلسه هشتم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 47 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه هشت | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 48 | جلسه نهم- دستیار پژوهشگر نوجوان و مهارت ترکیب منابع | دستهبندی اصلی (کارگاه نهم تفکر و پژوهش) | ۱۴:۵۴ | ۲۹M |
| 49 | راهنمای گام به گام جلسه نهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 50 | فیلم جلسه نهم | ویدیو خودآموز عملی (تحقیق و سنتز) | ۱۲:۵۴ | ۲۱.۰۰M |
| 51 | اسلایدهای آموزشی – جلسه نهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 52 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه نه | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 53 | جلسه دهم- تحلیلگر کوچک امور مالی: بررسی بودجه با کمک جدول | دستهبندی اصلی (کارگاه دهم سواد مالی) | ۱۴:۵۴ | ۳۹M |
| 54 | راهنمای گام به گام جلسه دهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 55 | فیلم جلسه دهم | ویدیو خودآموز عملی (تحلیل مالی) | ۱۲:۵۴ | ۳۱.۰۰M |
| 56 | اسلایدهای آموزشی – جلسه دهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 57 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه ده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 58 | جلسه یازدهم: کارگاه رسانه ۱ (پیکربندی پایهای اسلایدها) | دستهبندی اصلی (کارگاه یازدهم رسانه) | ۰۷:۴۱ | ۳۰M |
| 59 | راهنمای گام به گام جلسه یازدهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 60 | فیلم جلسه یازدهم | ویدیو خودآموز عملی (مهندسی اسلاید) | ۰۵:۴۱ | ۲۲.۰۰M |
| 61 | اسلایدهای آموزشی – جلسه یازدهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 62 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه یازده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 63 | جلسه دوازدهم- کارگاه رسانه ۲ (شخصیسازی هنری، ویراستاری و جادوی پاورپوینت) | دستهبندی اصلی (کارگاه دوازدهم رسانه پیشرفته) | ۰۸:۰۸ | ۳۰M |
| 64 | راهنمای گام به گام جلسه دوازدهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 65 | فیلم جلسه دوازدهم | ویدیو خودآموز عملی (شخصیسازی اسلاید) | ۰۶:۰۸ | ۲۲.۰۰M |
| 66 | اسلایدهای آموزشی – جلسه دوازدهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 67 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه دوازده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 68 | جلسه سیزدهم- مهندسی سناریو و پیشتولید ویدیو | دستهبندی اصلی (کارگاه سیزدهم سناریو) | ۰۹:۲۳ | ۳۵M |
| 69 | راهنمای گام به گام جلسه سیزدهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 70 | فیلم جلسه سیزدهم | ویدیو خودآموز عملی (پیشتولید ویدیو) | ۰۷:۲۳ | ۲۷.۰۰M |
| 71 | اسلایدهای آموزشی – جلسه سیزدهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 72 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه سیزده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 73 | جلسه 14: تدوین، جادوی پستولید و رندر نهایی ویدیو | دستهبندی اصلی (کارگاه چهاردهم پستولید) | ۰۹:۱۸ | ۳۳M |
| 74 | راهنمای گام به گام جلسه چهاردهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 75 | فیلم جلسه چهاردهم | ویدیو خودآموز عملی (تدوین و رندر) | ۰۷:۱۸ | ۲۵.۰۰M |
| 76 | اسلایدهای آموزشی – جلسه چهاردهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 77 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه چهارده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 78 | جلسه پانزدهم- پروژه پایانی (بخش اول) – تولد یک پکیج آموزشی کارآفرینانه (هنرجویان) | دستهبندی اصلی (کارگاه پانزدهم پروژه پایانی) | ۰۹:۴۷ | ۳۶M |
| 79 | راهنمای گام به گام جلسه پانزدهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 80 | فیلم جلسه پانزدهم | ویدیو خودآموز عملی (ساخت بسته نجات) | ۰۷:۴۷ | ۲۸.۰۰M |
| 81 | اسلایدهای آموزشی – جلسه پانزدهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 82 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه پانزده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
| 83 | جلسه شانزدهم- روز بازارچه دیجیتال و ارائه خلاقانه پکیج آموزشی | دستهبندی اصلی (کارگاه شانزدهم سخنوری و غرفهداری) | ۰۸:۱۱ | ۲۸M |
| 84 | راهنمای گام به گام جلسه شانزدهم | جزوه خودآموز (مکتوب دانشآموز) | – | – |
| 85 | فیلم جلسه شانزدهم | ویدیو خودآموز عملی (ارائه آسانسوری) | ۰۶:۱۱ | ۲۰.۰۰M |
| 86 | اسلایدهای آموزشی – جلسه شانزدهم | فیلم اسلایدهای کلاسی (ارائه) | ۰۲:۰۰ | ۸.۰۰M |
| 87 | جدول سناریوی گامبهگام و جریان تدریس کلاسی مبتنی بر اسلایدهای جلسه شانزده | طرح درس معلم (مکتوب و سناریو) | – | – |
دوره های مرتبط
کتاب الکترونیکی برنامه نویسی اسکرچ و هوش مصنوعی (در اسپات پلیر)
| عنوان کتاب | کتاب برنامه نویسی اسکرچ و هوش مصنوعی |
| نویسنده | سعیده مفیدی نسب |
| ناشر چاپی | انتشارات روشنگران راه فردا |
| سال انتشار | ۱۴۰۴ |
| فرمت کتاب | |
| تعداد صفحات | 98 |
| زبان | فارسی |
| شابک | 978-600-7789-45-2 |
| قیمت کتاب الکترونیک |
۱۲۰,۰۰۰ تومان
|
کتاب الکترونیکی هوش مصنوعی یک (در اسپات پلیر)
| عنوان کتاب | کتاب هوش مصنوعی 1 |
| نویسنده | سعیده مفیدی نسب |
| ناشر چاپی | انتشارات روشنگران راه فردا |
| سال انتشار | ۱۴۰۳ |
| فرمت کتاب | |
| تعداد صفحات | 86 |
| زبان | فارسی |
| شابک | 978-600-7789-39-1 |
دوره آموزشی روش تدریس برنامه نویسی اسکرچ و هوش مصنوعی (در اسپات پلیر)
معرفی جامع و ساختارمند دوره طلایی روش تدریس کتاب برنامه نویسی اسکرچ و هوش مصنوعی ویژه مدرسین محترم شامل 24…
هوش مصنوعی یک
فهرست کتاب جدول مشخصات ظاهری کتاب عنوان مشخصات نام کتاب هوش مصنوعی یک ویژه کودکان دبستانی شابک 9786007789391 تعداد صفحات…
نظرات
قیمت :
1,200,000 تومان
امتیاز
0
از
0
رأی
بدون امتیاز
0 رای
1,200,000 تومان
تعداد دانشجو :
0
نوع دوره: غیرحضوری
پیش نیاز: ندارد
تاریخ شروع: 25مرداد1405
زبان: فارسی
3:06:46
17 سرفصل
614 مگابایت
روش دریافت: ارسال کلید اسپات پلیر به محض واریز از طرف سیستم
روش پشتیبانی: تلفنی
1.72k بازدید 0 دیدگاه